Ranking Oficial de la CAPPL
[actualizado 15 de septiembre 2008]
| Equipo | Puntos CR | Puntos Local | Puntos ES | Puntos Local | Puntos G | Total | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 50 | 0 | 50 | 50 | 46 | 196 | 1 | |
| RapidFire | 35 | 0 | 46 | 43 | 45 | 169 | 2 | |
| Hooligans | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 | 3 | |
| Mayhem | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | |
| Schumanns | 0 | 0 | 43 | 43 | 7 | 93 | 5 | |
| Tactical | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 93 | 6 | |
| CR Spartans | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | |
| 502 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83 | 8 | |
| Tohil | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 82 | 9 | |
| RPG | 0 | 0 | 24 | 46 | 8 | 78 | 10 | |
| Idt | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11 | |
| Kamikaze | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 | |
| PerCast | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 13 | |
| Bunker 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 14 | |
| Yangs | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 15 | |
| Denial | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | |
| Cuervos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | |
| Vulkans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
| Decepticons | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | |
| Paintshots | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | |
| NXG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | |
| Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 |
Si desea más información acerca de cómo participar activamente en el fortalecimiento de la Liga, como individuo, empresa o equipo de competición, comuníquese con nosotros y ayude a crear y mejorar el espacio de esparcimiento de nuestros jóvenes.





